北京市广播电视局2023年二季度市场主体双随机抽查结果 | ||||||
编制时间:2023年7月 | ||||||
检查对象名称 | 检查日期 | 检查方式 | 抽查任务名称 | 检查结论 | 检查机关 | 检查单编号 |
延庆区融媒体中心 | 4月28日 | 现场检查 | 广播电视安全播出的规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 11250103-2023-001 |
通州区融媒体中心 | 5月25日 | 现场检查 | 广播电视安全播出的规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 11250103-2023-002 |
门头沟区融媒体中心 | 5月29日 | 现场检查 | 广播电视安全播出的规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 11250103-2023-003 |
主办:北京市广播电视局
承办:北京市广播电视局宣传中心
政府网站标识码:1100000109