北京市广播电视局2023年三季度市场主体双随机抽查结果 | ||||||
编制时间:2023年10月 | ||||||
检查对象名称 | 检查日期 | 检查方式 | 抽查任务名称 | 检查结论 | 检查机关 | 检查单编号 |
大兴区融媒体中心 | 8月8日 | 现场检查 | 广播电台、电视台的设立、合并和相关事项变更的检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 11250115-2023-01 |
北京五洲大酒店 | 8月24日 | 现场检查 | 接收卫星传送电视节目规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 11250118-2023-01 |
国家会议中心 | 8月24日 | 现场检查 | 接收卫星传送电视节目规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 11250118-2023-02 |
北京会议中心 | 8月24日 | 现场检查 | 接收卫星传送电视节目规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 11250118-2023-03 |
北京万商美居花园酒店 | 8月25日 | 现场检查 | 接收卫星传送电视节目规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 11250118-2023-04 |
北京首钢香格里拉酒店 | 8月25日 | 现场检查 | 接收卫星传送电视节目规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 11250118-2023-05 |
北京快手科技有限公司 | 7月26日 | 实地检查与网上检查相结合 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 合格 | 北京市广播电视局 | 11250105-2023-01 |
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 7月26日 | 实地检查与网上检查相结合 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 合格 | 北京市广播电视局 | 11250105-2023-02 |
北京微梦创科网络技术有限公司 | 9月12日 | 实地检查与网上检查相结合 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 合格 | 北京市广播电视局 | 11250105-2023-03 |
房山区融媒体中心 | 7月25日 | 现场检查 | 广播电视专用频段频率使用情况的检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 11250112-2023-01 |
平谷区融媒体中心 | 8月4日 | 现场检查 | 广播电视节目传送业务(无线)的检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 11250116-2023-01 |
北京市博汇科技股份有限公司 | 8月24日 | 现场检查 | 广播电视入网设备器材年检 | 合格 | 北京市广播电视局 | 11250110-2023-01 |
主办:北京市广播电视局
承办:北京市广播电视局宣传中心
政府网站标识码:1100000109