检查机关 | 抽查任务名称 | 检查对象名称 | 检查日期 | 检查方式 | 检查结论 | 检查单编号 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京巴夫文化传媒有限公司 | 11月13日 | 非现场检查 | 合格 | 20231113111215 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京乔木映画文化传媒有限公司 | 11月13日 | 非现场检查 | 合格 | 20231113110340 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京叁和佳文化有限公司 | 11月13日 | 非现场检查 | 合格 | 20231113105249 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京万年漫道文化传媒有限公司 | 11月13日 | 非现场检查 | 合格 | 20231113104626 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京东方华腾国际文化发展有限公司 | 11月13日 | 非现场检查 | 合格 | 20231113103605 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京纪麓纵横文化发展有限公司 | 11月10日 | 非现场检查 | 合格 | 20231113102926 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京糊糊文化发展有限公司 | 11月10日 | 非现场检查 | 合格 | 20231110152453 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京华夏安科信息技术有限公司 | 11月10日 | 非现场检查 | 合格 | 20231110112650 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 天天兄弟文化传媒(北京)有限公司 | 11月10日 | 非现场检查 | 合格 | 20231110150033 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京西苑育文化发展有限公司 | 11月10日 | 非现场检查 | 合格 | 20231110111726 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 京祖文化传媒(北京)有限公司 | 11月10日 | 非现场检查 | 合格 | 20231110110055 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京百舸时代文化发展有限公司 | 11月10日 | 非现场检查 | 合格 | 20231110144924 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京美泰缘国际文化传播有限公司 | 11月9日 | 非现场检查 | 合格 | 20231109105940 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京二十四文化传媒有限公司 | 11月9日 | 非现场检查 | 合格 | 20231109112143 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京银汉文化传媒有限公司 | 11月9日 | 非现场检查 | 合格 | 20231109095521 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 中电联人才测评中心有限公司 | 11月8日 | 非现场检查 | 合格 | 20231108160938 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京中视嘉城国际广告有限公司 | 11月8日 | 非现场检查 | 合格 | 20231108155738 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 中视金鑫国际广告(北京)有限公司 | 11月8日 | 非现场检查 | 合格 | 20231108152711 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京盛行京华广告有限公司 | 11月8日 | 非现场检查 | 合格 | 20231108102229 |
北京市广播电视局 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京鼎睿文化传播有限公司 | 11月8日 | 非现场检查 | 合格 | 11250119—2023—01 |
北京市广播电视局 | 经营广播电视节目传送业务(有线)的检查 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 11月23日 | 非现场检查 | 合格 | 20231123101817 |
北京市广播电视局 | 有线电视站、广播电视站规范性检查 | 首钢集团有限公司 | 11月1日 | 非现场检查 | 合格 | 11250120—2023—01 |
北京市广播电视局 | 接收卫星传送电视节目规范性检查 | 北京未来科学城置业有限公司万怡酒店分公司 | 10月19日 | 现场检查 | 合格 | 20231020110207 |
北京市广播电视局 | 对除中央机构外其他机构开办付费频道的检查 | 北京广播电视台 | 12月7日 | 非现场检查 | 合格 | 20231207112850 |
北京市广播电视局 | 卫星地面接收设施安装服务机构规范性检查 | 北京华强鹏飞科技有限公司 | 11月23日 | 非现场检查 | 合格 | 20231123104656 |
北京市广播电视局 | 卫星地面接收设施安装服务机构规范性检查 | 迪威博众(北京)科技有限公司 | 11月23日 | 非现场检查 | 合格 | 20231123103550 |
北京市广播电视局 | 对公共视听载体播放视听节目的监管 | 北京歌华移动电视有线公司 | 12月7日 | 现场检查 | 合格 | 20231207152511 |
北京市广播电视局 | 对公共视听载体播放视听节目的监管 | 北京歌华城市电视有线公司 | 12月7日 | 现场检查 | 合格 | 20231207145910 |
北京市广播电视局 | 广播电视视频点播内容和业务的检查 | 人卫大厦有限公司北京人卫酒店分公司 | 11月2日 | 现场检查 | 合格 | 20231102151325 |
北京市广播电视局 | 广播电视视频点播内容和业务的检查 | 北京市长富宫中心有限责任公司 | 11月2日 | 现场检查 | 合格 | 20231102161314 |
北京市广播电视局 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 北京乐嗨科技有限公司 | 11月6日 | 现场检查 | 合格 | 20231106140534 |
北京市广播电视局 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 北京思享时光科技有限公司 | 11月6日 | 现场检查 | 合格 | 20231106142536 |
北京市广播电视局 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 11月6日 | 现场检查 | 合格 | 20231106154823 |
北京市广播电视局 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 新壹(北京)科技有限公司 | 11月23日 | 现场检查 | 合格 | 20231123101956 |
北京市广播电视局 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 贝壳找房网(北京)信息技术有限 | 11月14日 | 非现场检查 | 合格 | 20231114105355 |
北京市广播电视局 | 互联网视听节目服务单位资质的规范性检查 | 北京搜狐互联网信息服务有限公司 | 11月2日 | 现场检查 | 合格 | 20231102110212 |
北京市广播电视局 | 互联网视听节目服务单位资质的规范性检查 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 11月6日 | 现场检查 | 合格 | 20231106154549 |
北京市广播电视局 | 互联网视听节目服务单位资质的规范性检查 | 新传在线(北京)信息技术有限公司 | 11月9日 | 现场检查 | 合格 | 20231109170406 |
北京市广播电视局 | 广播电视视频点播业务(甲种)规范性检查 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 12月19日 | 现场检查 | 合格 | 20231219113115 |
北京市广播电视局 | 广播电视视频点播业务(乙种)规范性检查 | 人卫大厦有限公司北京人卫酒店分公司 | 11月2日 | 现场检查 | 合格 | 20231102151325 |
北京市广播电视局 | 广播电视视频点播业务(乙种)规范性检查 | 北京长富宫中心有限公司 | 11月2日 | 现场检查 | 合格 | 20231102163158 |
北京市广播电视局、北京市文化市场综合执法总队 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 北京华巨东方文化传媒有限公司 | 11月10日 | 非现场检查 | 合格 | 20231110151632 |
主办:北京市广播电视局
承办:北京市广播电视局宣传中心
政府网站标识码:1100000109