北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | ||||||||||||||||
序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查对象范围 | 抽查日期自(开始日期) | 抽查日期至(结束日期) | 抽查发起部门 | 检查主体 | 抽取对象基数 | 抽取比例 | 抽取检查对象数量 | 抽查频次 | 是否涉及对告知承诺申请人的抽查 | 是否为高风险主体抽查 |
1 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对广播电台、电视台的设立、合并和相关事项变更的检查 | 不定向抽查 | 对广播电台、电视台的设立、合并和相关事项变更的检查 | 1.《广播电视管理条例》第五条; | 设立、合并和相关事项变更的广播电台、电视台 | 2024年4月 | 2024年12月 | 传媒机构管理处 | 传媒机构管理处 | 按实际情况确定 | 100% | 待定 | 1次/年 | 否 | 否 |
2 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对广播电视节目制作经营机构的规范性检查 | 不定向抽查 | 对广播电视节目制作经营机构的规范性检查 | 《广播电视节目制作经营管理规定》第三条、第七条、第八条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十七条。 | 从事广播电视节目制作经营的机构 | 2024年4月 | 2024年12月 | 传媒机构管理处 | 传媒机构管理处 | 20000 | 0.1% | 20 | 1次/年 | 否 | 否 |
3 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对经营广播电视节目传送业务(有线)的检查 | 不定向抽查 | 对经营广播电视节目传送业务(有线)的检查 | 1.《广播电视管理条例》第十七条; | 从事广播电视节目传送业务(有线)的机构 | 2024年4月 | 2024年12月 | 传媒机构管理处 | 传媒机构管理处 | 1 | 100% | 1 | 1次/年 | 否 | 否 |
4 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对跨省经营广播电视节目传送业务的行政检查 | 不定向抽查 | 对跨省经营广播电视节目传送业务的行政检查 | 1.《广播电视管理条例》第十七条; | 跨省经营广播电视节目传送业务的机构 | 2024年4月 | 2024年12月 | 传媒机构管理处 | 传媒机构管理处 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 否 | 否 |
5 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对有线电视站、广播电视站的规范性检查 | 不定向抽查 | 对有线电视站、广播电视站的规范性检查 | | 有线电视站、广播电视站 | 2024年4月 | 2024年12月 | 传媒机构管理处 | 传媒机构管理处 | 52 | 2% | 1 | 1次/年 | 否 | 否 |
6 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对除中央机构外其他机构开办付费频道的检查 | 不定向抽查 | 对除中央机构外其他机构开办付费频道的检查 | 1.《广播电视管理条例》第五条; | 除中央机构外,本市行政区域内其他开办付费频道的机构 | 2024年4月 | 2024年12月 | 传媒机构管理处 | 传媒机构管理处 | 13 | 10% | 1 | 1次/年 | 否 | 否 |
7 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对接收卫星传送电视节目的规范性检查 | 不定向抽查 | 对接收卫星传送电视节目的规范性检查 | 《〈卫星电视广播地面接收设施管理规定〉实施细则》第二条、第三条、第五条、第十条、第十一条、第十二条。 | 接收卫星传送电视节目的机构 | 2024年4月 | 2024年12月 | 传媒机构管理处 | 传媒机构管理处 | 525 | 1% | 5 | 1次/年 | 否 | 否 |
8 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对卫星地面接收设施安装服务机构的规范性检查 | 不定向抽查 | 对卫星地面接收设施安装服务机构的规范性检查 | | 卫星地面接收设施安装服务机构 | 2024年4月 | 2024年12月 | 传媒机构管理处 | 传媒机构管理处 | 26 | 5% | 1 | 1次/年 | 是 | 否 |
9 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对公共视听载体播放广播影视节目内容的检查 | 不定向抽查 | 对公共视听载体播放广播影视节目内容的检查 | 1.《广播电视管理条例》第三十条; | 企业法人 | 2024年4月 | 2024年11月 | 网络视听节目管理处 | 网络视听节目管理处 | 2 | 100% | 2 | 1次/年 | 否 | 否 |
10 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对广播电视视频点播内容和业务的检查 | 不定向抽查 | 对广播电视视频点播内容和业务的检查 | 《广播电视视频点播业务管理办法》第三条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条。 | 开办视频点播业务的机构 | 2024年4月 | 2024年11月 | 网络视听节目管理处 | 网络视听节目管理处 | 3 | 100% | 3 | 2次/年 | 否 | 否 |
11 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对网络视听节目服务内容和业务情况的检查 | 不定向抽查和定向抽查相结合 | 对网络视听节目服务内容和业务情况的检查 | 1.《互联网视听节目服务管理规定》第三条、第十六条; | 从事开展网络视听节目服务的机构 | 2024年4月 | 2024年11月 | 网络视听节目管理处 | 网络视听节目管理处 | 177 | 2% | 4 | 2次/年 | 否 | 否 |
12 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对申请《信息网络传播视听节目许可证》的检查 | 不定向抽查 | 对申请《信息网络传播视听节目许可证》的检查 | 《互联网视听节目服务管理规定》第三条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第二十二条。 | 持有以及新申请《信息网络传播视听节目许可证》机构 | 2024年4月 | 2024年11月 | 媒体融合发展处 | 媒体融合发展处 | 137 | 3% | 4 | 1次/年 | 否 | 否 |
13 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对广播电视视频点播业务(甲种)许可的检查 | 不定向抽查 | 对广播电视视频点播业务(甲种)许可的检查 | 《广播电视视频点播业务管理办法》第三条、第九条、第十四条、第十八条。 | 《广播电视视频点播业务许可证(甲种)》持证机构 | 2024年4月 | 2024年11月 | 媒体融合发展处 | 媒体融合发展处 | 1 | 100% | 1 | 1次/年 | 否 | 否 |
14 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对广播电视视频点播业务(乙种)许可的检查 | 不定向抽查 | 对广播电视视频点播业务(乙种)许可的检查 | 《广播电视视频点播业务管理办法》第三条、第九条、第十四条、第十八条。 | 《广播电视视频点播业务许可证(乙种)》持证机构 | 2024年4月 | 2024年11月 | 媒体融合发展处 | 媒体融合发展处 | 3 | 33% | 1 | 1次/年 | 否 | 否 |
15 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对地(市)级以上广播电台、电视台从事互联网视听节目转播类服务的行政检查 | 不定向抽查 | 对地(市)级以上广播电台、电视台从事互联网视听节目转播类服务的行政检查 | 《互联网视听节目服务管理规定》第三条、第八条、第十条、第二十二条。 | 从事互联网视听节目转播类服务的地(市)级以上广播电台、电视台(对于已经持有《信息网络传播视听节目许可证》的检查对象,按照“对申请《信息网络传播视听节目许可证》的检查”事项检查) | 2024年4月 | 2024年11月 | 媒体融合发展处 | 媒体融合发展处 | 0 | 无 | 0 | 0 | 否 | 否 |
16 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对广播电视播出、集成、传输、分发、覆盖机构安全播出检查 | 不定向抽查 | 对广播电视播出、集成、传输、分发、覆盖机构安全播出检查 | 1.《广播电视管理条例》第十二条、第十九条; | 广播电视安全播出责任单位 | 2024年4月 | 2024年10月 | 科技处(公共服务处) | 科技处(公共服务处) | 27 | 10% | 3 | 1次∕年 | 否 | 否 |
17 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对广播电视专用频段、频率使用情况的检查 | 不定向抽查 | 对广播电视专用频段、频率使用情况的检查 | 1.《广播电视管理条例》第十七条、第十八条; | 具有无线发射的广播电视播出机构(北京广播电视台,房山、通州、顺义、大兴、昌平、平谷、怀柔、密云、延庆融媒体中心) | 2024年4月 | 2024年10月 | 科技处(公共服务处) | 科技处(公共服务处) | 10 | 10% | 1 | 1次∕年 | 否 | 否 |
18 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对经营广播电视节目传送业务的检查 | 不定向抽查 | 对经营广播电视节目传送业务的检查 | 1.《广播电视管理条例》第十七条; | 具有无线发射的广播电视播出机构(北京广播电视台、房山、通州、顺义、大兴、昌平、平谷、怀柔、密云、延庆融媒体中心) | 2024年4月 | 2024年10月 | 科技处(公共服务处) | 科技处(公共服务处) | 10 | 10% | 1 | 1次∕年 | 否 | 否 |
19 | 北京市广播电视局2024年度“双随机、一公开”抽查工作计划 | 对广播电视入网设备器材的检查 | 不定向抽查 | 对广播电视入网设备器材的检查 | 《广播电视设备器材入网认定管理办法》第二条、第十六条。 | 北京市注册的取得广播电视设备入网认定证书企业 | 2024年4月 | 2024年10月 | 科技处(公共服务处) | 科技处(公共服务处) | 18 | 10% | 2 | 1次∕年 | 否 | 否 |
主办:北京市广播电视局
承办:北京市广播电视局宣传中心
政府网站标识码:1100000109