北京市广播电视局2024年二季度市场主体双随机抽查结果 | ||||||
编制时间:2024年7月 | ||||||
检查对象名称 | 检查日期 | 检查方式 | 抽查任务名称 | 检查结论 | 检查机关 | 检查单编号 |
北京礼想境界影视传媒有限公司 | 5月22日 | 现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024052231066 |
宇乐乐文化传媒(北京)有限公司 | 5月22日 | 现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024052231068 |
北京淘梦影业有限公司 | 5月31日 | 现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024053131066 |
北京灌木互娱文化科技有限公司 | 6月20日 | 现场检查 | 广播电视节目制作经营机构规范性检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 2024062031067 |
北京市长富宫中心有限责任公司 | 5月28日 | 现场检查 | 广播电视视频点播内容和业务的检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 20240528113119 |
北京云南大厦酒店有限公司 | 5月28日 | 现场检查 | 广播电视视频点播内容和业务的检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 20240528125702 |
人卫大厦有限公司北京人卫酒店分公司 | 6月13日 | 非现场检查 | 广播电视视频点播内容和业务的检查 | 合格 | 北京市广播电视局 | 20240613165635 |
北京快手科技有限公司 | 5月21日 | 现场检查 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 合格 | 北京市广播电视局 | 20240521115457 |
优酷信息技术(北京)有限公司 | 5月21日 | 现场检查 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 合格 | 北京市广播电视局 | 20240521150152 |
北京陌陌科技有限公司 | 5月29日 | 现场检查 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 合格 | 北京市广播电视局 | 20240529114838 |
乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 5月23日 | 现场检查 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 合格 | 北京市广播电视局 | 20240529142712 |
北京百度网汛科技有限公司 | 5月13日 | 非现场检查 | 对本市网络视听节目服务内容和业务进行监督管理 | 合格 | 北京市广播电视局 | 20240531101038 |
主办:北京市广播电视局
承办:北京市广播电视局宣传中心
政府网站标识码:1100000109